Přehled životnosti filtrů
 
 
Odhadovaná životnost filtru předčištění (v hodinách)
Provozní stupeň Zatěžovací index hrubého prachu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 18'421 12'281 9'211 7'368 5'263 3'684 2'456 1'842 1'228
2 11'111 7'407 5'556 4'444 3'175 2'222 1'481 1'111 741
3 7'000 4'667 3'500 2'800 2'000 1'400 933 700 467
4 4'487 2'991 2'244 1'795 1'282 897 598 449 299
5 3'196 2'131 1'598 1'279 913 639 426 320 213



Odhadovaná životnost Aktivkohlen-Filters (v hodinách)
Provozní stupeň Zatěžovací index 'Gas'
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 19'737 11'278 8'772 7'895 6'579 5'263 4'644 3'947 2'632
2 11'905 6'803 5'291 4'762 3'968 3'175 2'801 2'381 1'587
3 7'500 4'286 3'333 3'000 2'500 2'000 1'765 1'500 1'000
4 4'808 2'747 2'137 1'923 1'603 1'282 1'131 962 641
5 3'425 1'957 1'522 1'370 1'142 913 806 685 457



Odhadovaná životnost filtru ULPA (v hodinách)
Provozní stupeň Zatěžovací index jemného prachu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 59'211 39'474 29'605 23'684 15'789 11'842 7'895 5'263 3'383
2 35'714 23'810 17'857 14'286 9'524 7'143 4'762 3'175 2'041
3 22'500 15'000 11'250 9'000 6'000 4'500 3'000 2'000 1'286
4 14'423 9'615 7'212 5'769 3'846 2'885 1'923 1'282 824
5 10'274 6'849 5'137 4'110 2'740 2'055 1'370 913 587